Ünlü diş hekimi Emek Külür Eyüp Çelik tarafından mahkemeye verildi. İstanbul İş Mahkemesi’ne dava açan doktor Eyüp Çelik dilekçesinde, “Emek Külür’e ait Denta SML Özel Sağlık Polikliniği’nde 4 Mart 2015 ila 20 Ocak 2017 tarihleri arasında diş hekimi olarak çalıştım. Şirkette maaş ve prim sistemiyle sigortalı olarak çalışıyordum.” yazdı. Eyüp Çelik’ten 160 bin TL’lik çirkin […]
Osel İlaç Fabrikası 2008’da mali çıkmaza düştü. Fabrika yetkilileri mahkemeye başvurma kararı aldı. iflas erteleme isteğinde bulundu. Mahkeme isteğe olumlu yanıt verdi, fabrikaya zaman tanıyarak rahat nefes alabilecekleri kararı verdi. Ancak bu karardan bir kaç ay sonra aynı mahkeme fabrikanın iflasına ortak karar aldı Osel’in sahipleri hiç bir şey almadan fabrikadan çıktı. Yapılan iddiaya göre, […]
Sıra | Durum | Takım | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | 18 | 6 | 3 | 57 |
1 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Çaykur Rızespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Galatasaray | 33 | 23 | 7 | 3 | 72 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 4 | 9 | 72 |
2 | Başakşehir | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
3 | Kasımpaşa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | Beşiktaş | 27 | 15 | 4 | 8 | 53 |
3 | Basaksehır | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 |
4 | Fenerbahçe | 27 | 14 | 4 | 9 | 51 |
4 | Besıktas | 33 | 20 | 5 | 8 | 68 |
5 | Trabzonspor | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 |
6 | Mke Ankaragucu | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
6 | Sivasspor | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 |
7 | Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
7 | Alanyaspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
7 | Kayserispor | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
8 | Ankaragücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Göztepe | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 |
9 | Kayserıspor | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 |
9 | Malatya Bld | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 |
9 | Yeni Malatyaspor | 28 | 10 | 11 | 7 | 37 |
10 | Kasımpaşa | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 |
11 | Akhisar Bld. Spor | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 |
11 | Akhısar Bld. Spor | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 |
12 | Bursaspor | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 |
12 | Akhisar Bld. Spor | 29 | 9 | 13 | 7 | 34 |
12 | Antalyaspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 |
12 | Alanyaspor | 31 | 10 | 16 | 5 | 35 |
13 | Antalyaspor | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 |
14 | Alanyaspor | 27 | 8 | 15 | 4 | 28 |
14 | Bursaspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
15 | Osmanlıspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 28 |
16 | Gençlerbirliği | 27 | 6 | 12 | 9 | 27 |
16 | Goztepe Sk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Gençlerbırlıgı | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 |
17 | Konyaspor | 27 | 6 | 14 | 7 | 25 |
17 | Gençlerbırlıgı | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 |
18 | K. Karabükspor | 27 | 3 | 21 | 3 | 12 |
18 | E. Buyuksehir | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
18 | Bb Erzurumspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Son Yorumlar